Характеристики
Описание товара
Совместимость | |||||||
Модель совместимости | Для Toyota Corolla 2017 | ||||||
1. Общая информация | |||||||
Операционная система | Android 6.0.1 | ||||||
Процессор и частота | Allwinner T3 четырехъядерный, 1,6G | ||||||
Оперативная память | 1 г | ||||||
MCU | STM8S207R8 | ||||||
Флеш-память Nand | Встроенный 16 Гб | ||||||
Рабочее напряжение | DC + 10,8 V ~ 14,4 V | ||||||
Максимальная выходная мощность | 45 Вт * 4 | ||||||
AMP IC | TCB001HQ | ||||||
Рабочая температура. | -30 ~ 70C | ||||||
Языки меню (OSD) | Русский, английский, китайский, испанский, португальский, Deutch, итальянский, французский, голландский, турецкий и т. Д. | ||||||
2. Дисплей | |||||||
Дисплей | 10,1-дюймовый цифровой TFT LCD | ||||||
Разрешение | 1024 * 600HD | ||||||
Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран | ||||||
3. Интернет | |||||||
WiFi | Встроенный WiFi, 802.11b/g/n, совместимый WLAN | ||||||
3G | N/A | ||||||
4G | N/A | ||||||
4. Навигация | |||||||
Чип GPS ANT | Mediatek MT3332N | ||||||
Чувствительность | -160 дБм | ||||||
Точность | <10 м | ||||||
Хранилище карт | Встроенная вспышка/USB | ||||||
Поддержка карты | Поддержка iGo, Navitel,Tomtom, Sygic, Google map online и т. Д. | ||||||
5. Dvd-плеер | |||||||
Тип Диска | N/A | ||||||
Совместимый диск | N/A | ||||||
Забрать | N/A | ||||||
IC декодирования | N/A | ||||||
6. Радио | |||||||
Частота FM/AM | FM87.5MHz~108 МГц | ||||||
Предустановочные станции | FM 3*6 | ||||||
Радио IC | TEA6851/QN8035 | ||||||
RDS | |||||||
7.Bluetooth | |||||||
Bluetooth Ver. | Bluetooth v3.0, поддержка A2DP | ||||||
Bluetooth Ver. | Поддержка | ||||||
Телефонная книга | Поддержка | ||||||
Микрофон | Встроенный | ||||||
8. Зеркальная связь | |||||||
Зеркальное соединение | Поддержка | ||||||
9. Вход/выход | |||||||
AUX-вход (RCA) | Аудио вход x 2 (L/R) Видео вход x 1 |
||||||
Av-выход (RCA) | Аудиовыход x 2(L/R) Видеовыход x 2 |
||||||
Видео вход камеры | Видео вход камеры x 1 | ||||||
Разъем USB | Интерфейс USB x 2 (стандартный разъем A) | ||||||
Разъем для sd-карты | N/A | ||||||
Максимальная емкость USB | 1T жесткий диск (показан) | ||||||
Метод ввода DVR | USB | ||||||
Поддержка iPhone/iPad/iPod | N/A | ||||||
Пульт дистанционного управления | N/A | ||||||
10. Управление рулевым колесом | |||||||
Поддержка SWC | Да | ||||||
SWC провод | 3 провода | ||||||
11. Мультимедийная игра | |||||||
Воспроизведение видео 1080P | Поддержка | ||||||
Формат видео | Avi, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, rmvb, flv, H.264 и т. Д. | ||||||
Формат аудио | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC и т. Д. | ||||||
Фото | JPG, BMP, JEPG, GIF, PNG и т. Д. | ||||||
12. Установка приложения и управление файлами | |||||||
Основные функции | Поддержка загрузки, установки и удаления более тысячи приложений android | ||||||
Официальное программное обеспечение | Поддержка чтения и редактирования Word/Excel/Powerpoint/PDF/TXT | ||||||
Настольные приложения | Погода, часы, обои (живые обои или DIY обои из галереи) | ||||||
Коммуникационные инструменты | Skype, Gmail, Twitter, Facebook, VK и т. Д. | ||||||
3D игры | Поддержка | ||||||
13. Дополнительные функции (дополнительная покупка) | |||||||
CANBUS | N/A | ||||||
DAB + | N/A | ||||||
TPMS | N/A | ||||||
Видеорегистратор | N/A | ||||||
Микрофон (внешний) | N/A | ||||||
3G ключ | N/A | ||||||
OBD ELM327 | N/A | ||||||
Внешний DVB-T2 HD | $90,00 | ||||||
Внешний DVB-T MP4 HD | $85,00 | ||||||
Внешний ISDB-T | $55,00 | ||||||
Пульт дистанционного управления | $2,00 | ||||||
RDS | $5,00 |
Похожие товары