Характеристики
Описание товара
Погружной ультразвуковой преобразователь состоит из ультразвукового генератора, многочастотного ультразвукового преобразователя, резервуара из нержавеющей стали и т. д. Для того, чтобы сломать десятилетия ультразвукового оборудования одной частоты и не может удовлетворить цель производственного тестирования, наша компания специальные независимые исследования и разработки ультразвуковой стабильности, высокое значение Q, высокая эффективность двух, трех, четырех видов произвольного преобразования частоты многочастотный Ультразвуковой очиститель. Через два, три, четыре вида преобразования частоты, ультразвуковая низкая, средняя и высокая частота в одном и том же оборудовании в свободном преобразовании режима работы, для достижения цели производственного процесса.
Тип | Diamention (мм) | Частота (Гц) | Мощность (W) | Ультразвуковой преобразователь |
UCE-UITP300W | 300*190*100 | 25,28,33,40, 80130 | 300 | 6 |
UCE-UITP600W | 360*275*100 | 25,28,33,40, 80130 | 600 | 12 |
UCE-UITP1000W | 450*350*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1000 | 20 |
UCE-UITP1200W | 470*380*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1200 | 24 |
UCE-UITP1500W | 520*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1500 | 30 |
UCE-UITP1800W | 560*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1800 | 36 |
UCE-UITP2000W | 650*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2000 | 40 |
UCE-UITP2400W | 740*520*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2400 | 48 |
UCE-UITP3000W | 820*540*100 | 25,28,33,40, 80130 | 3000 | 60 |
UCE-UITP5000W | 1200*590*100 | 25,28,33,40, 80130 | 5000 | 100 |
OEM ультразвуковой преобразователь (размер, частота, мощность) |