Характеристики
Описание товара
Размер Таблица размеров (Азиатский Размер) | ||||||||
1 см = 0,3937 дюймов | ||||||||
Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава Длина | Длина | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
М | 40 | 15,75 | 90 | 35,43 | 59 | 23,23 | 67 | 26,38 |
L | 42 | 16,54 | 94 | 37,01 | 60 | 23,62 | 68 | 26,77 |
XL | 43 | 16,93 | 98 | 38,58 | 61 | 24,02 | 69 | 27,17 |
2XL | 44 | 17,32 | 100 | 39,37 | 62 | 24,41 | 70 | 27,56 |
3XL | 45 | 17,72 | 104 | 40,94 | 63 | 24,80 | 71 | 27,95 |
4XL | 46 | 18,11 | 110 | 43,31 | 64 ГБ | 25,20 | 73 | 28,74 |
5XL | 47 (Европа) | 18,50 | 112 | 44,09 | 65 | 25,59 | 75 | 29,53 |
'