Характеристики
Описание товара
YG620 должен-покупка причина! | ||
Аао YG620 проектор | Другие 1080P проектор | |
Яркость | 6500 люмен | 4500-5500lumens |
ПоддержкаAC3 | Да, YG620 поддержка | Нет |
Контраст | 3000:01 | 1000:1-2000:1 |
С переменным фокусным расстоянием | Поддержка всех локальных входных источников(USB,VGA,HDMI,AV) (Только для основной версии YG620) | Только поддержка входного источника HDMI |
Сенсорная панель | Да | Нет, есть только общие кнопки |
Беспроводная синхронизация V66 | Оригинальная технология беспроводной синхронизации, задержка0,05 s, | Имеется только общая технология синхронизации Wi-Fi, |
Экран зеркального отображения | Да, YG621 поддержка | Нет |
Кадрирования экрана | Да, YG621 поддержка | Нет |
YG620 Baisc версия | Версия дисплея беспроводной синхронизации YG621 |
Мультимедийная система, нет WiFi беспроводной синхронизации дисплея Цифровой зум:Да, поддержка USB/VGA/HDMI порта AC3: Поддержка | Поддержка Wi-Fi беспроводной синхронизации дисплея Цифровой зум:НетAC3: не поддерживает |
FULL HD 1920x1080PFULL HD 1920x1080PFULL HD 1920x1080PFULL HD 1920x1080P
Сверхяркие рекламные щиты, 6500 люмен
Реальный проектор тест яркости
Проектор вентилятор для измерения уровня шума
YG621 Беспроводная синхронизация дисплея
Система | AndroidСистема для мобильного телефона | IOSСистема для мобильного телефона |
ITunes | Нет | Да |
Nexflix | Да(Телефон должен иметьHDCPКлюч) | Нет |
Hulu | Да(У некоторых телефонов авторское право хромается, возможно, не может быть успеха зеркального отображения экрана) | Нет |
Премьер-видео | Нет | |
Youtube | Да |
YG620 поддерживает аудио AC3, YG621 не поддерживает AC3
Дистанционное управление зумом изображения (только для основной версии YG620)
Проектор расстояние и размер
Рекомендуемый размер и расстояние: 60-100 дюйма (2,2-3,5 м)
Фокус
Ручная фокусировка делает картинку более четкой
Keystone Correnction +/-15 градусов
Чем дольше, тем лучше
Ul тимейтами домашний опыт
Видимость проецируемого изображения реальны
Изображение | |||||
Модель | YG300 | YG420 | Новый YG430 | Новый YG650 | YG620 |
Светодиодные лампы | 50 люменов | 3500 люмен | 5000 люмен | 7000 люмен | 6500 люмен |
Родной | 320x240P | 1280x720P | 1920x1080P | 1920x1080P | 1920x1080P |
ПоддержкаAC3 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Трапецеидальное искажение | Нет | +/-15 градусов | +/-15 градусов | +/-15 градусов или 64 градусов | +/-15 градусов |
Макс | 60 | 130 | 180 | 250 | 200 |
С переменным фокусным расстоянием | Нет | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi | Нет | Да | Да, 5G WiFi (опционально) | Да, 5G WiFi (опционально) | Да |
ОС Android | Нет | Нет | Нет | Да, Android 9,0 (опционально) | Нет |
Узнать больше | Нажмите | Нажмите | Нажмите | Нажмите | Нажмите |
Похожие товары
Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы